Preisliste
2023/2024 |
FERIENWOHNUNGEN AL CONTE*** - Preise pro Ferienwohnung/Tag - |
||||||
25.11.23 22.12.23 |
23.12.23 06.01.24 |
07.01.24 02.02.24 |
03.02.24 08.03.24 |
09.03.24 29.03.24 |
30.03.24 14.04.24 |
||
A1 | 2 Personen | 100,00 € | 126,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 93,00 € | 90,00 € |
3 Personen | 115,00 € | 146,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 105,00 € | 102,00 € | |
4 Personen | 125,00 € | 166,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 117,00 € | 114,00 € | |
A2 | 2 Personen | - | - | - | - | - | - |
3 Personen | 115,00 € | 146,00 € | 105,00 € | 140,00 € | 105,00 € | 102,00 € | |
4 Personen | 125,00 € | 166,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 117,00 € | 114,00 € | |
5 Personen | 140,00 € | 176,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 127,00 € | 124,00 € | |
B | 4 Personen | 140,00 € | 180,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 130,00 € | 122,00 € |
5 Personen | 152,00 € | 195,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 140,00 € | 132,00 € | |
6 Personen | - | - | - | - | - | - | |
C | 2 Personen | 95,00 € | 118,00 € | 87,00 € | 110,00 € | 89,00 € | 77,00 € |
3 Personen | 110,00 € | 122,00 € | 103,00 € | 122,00 € | 104,00 € | 99,00 € | |
Bedingungen
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung und Tag (bei einem Aufenthalt von einer Woche) und beinhalten die Benutzung der Saunaanlage "Pütia", den wöchentlichen Wäschewechsel, Licht, Heizung und WIFI. Zusätzlich wird die "Tourist Tax"* in Höhe von 1,65 Euro pro Person (ab 14 Jahren) und Tag berechnet.
Für die Endreinigung werden 35,00/50,00 € berechnet.
Lassen sie sich unsere besonderen Angebote für lange Aufenthalte und Familien unterbreiten!
Es besteht die Möglichkeit, im nahe gelegenen Gasthof Post zu einem vereinbarten Preis Halbpension zu beanspruchen.
* gesetzlich vorgeschriebene Tourismusabgabe, laut Landesgesetz Nr. 9, vom 16. Mai 2012.