Preisliste
2023 |
FERIENWOHNUNGEN AL CONTE*** - Preise pro Ferienwohnung/Tag - |
||||
01.05.23 01.07.23 |
01.07.23 29.07.23 |
29.07.23 26.08.23 |
26.08.23 31.10.23 |
||
A1 | 2 Personen | 74,00 € | 81,00 € | 106,00 € | 78,00 € |
3 Personen | 85,00 € | 94,00 € | 120,00 € | 90,00 € | |
4 Personen | 96,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 100,00 € | |
A2 | 2 Personen | 74,00 € | 81,00 € | 106,00 € | 78,00 € |
3 Personen | 85,00 € | 94,00 € | 120,00 € | 90,00 € | |
4 Personen | 96,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 100,00 € | |
5 Personen | 102,00 € | 115,00 € | 140,00 € | 108,00 € | |
B | 4 Personen | 105,00 € | 128,00 € | 160,00 € | 120,00 € |
5 Personen | 117,00 € | 140,00 € | 174,00 € | 130,00 € | |
6 Personen | - | - | - | - | |
C | 2 Personen | 65,00 € | 74,00 € | 99,00 € | 66,00 € |
3 Personen | 76,00 € | 85,00 € | 110,00 € | 77,00 € | |
Bedingungen
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung und Tag und beinhalten den wöchentlichen Wäschewechsel, Licht, Heizung und Endreinigung (für Aufenthalte von mindestens 6 Tagen). Zusätzlich wird die Tourist Tax in Höhe von 2,60 € pro Person (ab 14 Jahren) und Tag berechnet.
Endreinigung: 35,00-50,00 Euro pro Wohnung.
Lassen sie sich unsere besonderen Angebote für lange Aufenthalte und Familien unterbreiten!
Es besteht die Möglichkeit, im nahe gelegenen Gasthof Post, zu einem vereinbarten Preis, Halbpension zu beanspruchen.
Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen!