Listino prezzi
2023 |
APPARTAMENTI AL CONTE*** - prezzi per appartamento/giorno - |
||||
01.05.23 01.07.23 |
01.07.23 29.07.23 |
29.07.23 26.08.23 |
26.08.23 31.10.23 |
||
A1 | 2 persone | 74,00 € | 81,00 € | 106,00 € | 78,00 € |
3 persone | 85,00 € | 94,00 € | 120,00 € | 90,00 € | |
4 persone | 96,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 100,00 € | |
A2 | 2 persone | 74,00 € | 81,00 € | 106,00 € | 78,00 € |
3 persone | 85,00 € | 94,00 € | 120,00 € | 90,00 € | |
4 persone | 96,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 100,00 € | |
5 persone | 102,00 € | 115,00 € | 140,00 € | 108,00 € | |
B | 4 persone | 105,00 € | 128,00 € | 160,00 € | 120,00 € |
5 persone | 117,00 € | 140,00 € | 174,00 € | 130,00 € | |
6 persone | - | - | - | - | |
C | 2 persone | 65,00 € | 74,00 € | 99,00 € | 66,00 € |
3 persone | 76,00 € | 85,00 € | 110,00 € | 77,00 € | |
Condizioni
I prezzi si intendono per appartamento e giorno e comprendono il cambio di biancheria settimanale, luce, riscaldamento e pulizia finale (per soggiorni a partire da sei giorni). Ai suddetti prezzi si aggiungerá la tourist tax pari a 1,65 Euro per persona (oltre i 14 anni) e giorno.
Pulizia finale: 30,00 € per soggiorni della durata di meno di 6 giorni.
Richiedete offerte speciali per soggiorni lunghi e famiglie.
Possibilità di mezza pensione, a un prezzo convenzionato, presso l'albergo Posta di Piccolino che dista 120 m dalla nostra Casa.